গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
কুমিরদহ | ১৫৭২ | ১৫৪১ | ৩১১৩ |
মালমারা | ১৪৭৩ | ১৪৪৩ | ২৯১৬ |
বোলাকীপাড়া | ১৬৫৫ | ১৬৪৬ | ৩৩০১ |
মোহাম্মদপুর | ২৪৫৩ | ২৪২৫ | ৪৮৫৮ |
সভারচর | ১৭৪৫ | ১৭৩৭ | ৩৪৮২ |
সভুকুড়া | ১১২৩ | ১১১৫ | ২২৩৮ |
গোয়ালেরচর | ১৫৮৪ | ১৫৭৬ | ৩১৬০ |
মহলগিরী | ২১০৪ | ২০৭৪ | ৪১৭৮ |
কাছিমারচর | ৯৮৬ | ৯৭৫ | ১৯৬১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস