সংরক্ষিত মহিলা আসন
ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড | মোবাইল |
১ | মোছা: রিক্তা বেগম | ১,২,৩ | ০১৭৭৫৭৮২৩৬৭ |
২ | মোছাঃ তারাভান | ৪,৫,৬ | ০১৯৫২৭৮৭২৫২ |
৩ | মোছাঃ ছালিমা বেগম | ৭,৮,৯ | ০১৭৫৯২২৪৯৬১ |
কাউন্সিলর মেম্বারগন
ক্রমিক নং | নাম | ওয়ার্ড | মোবাইল |
১ | মোঃ মিজানুর রহমান | ০১ | ০১৭৯০৩৬০০৩৫ |
২ | মোঃ আসকর আলী | ০২ | ০১৭৭১৯১৩৩৪৮ |
৩ | মোঃ বদর আলী | ০৩ | ০১৭১২৫৬৯৮৭৮ |
৪ | মো:ছাহের আলী | ০৪ | ০১৭৫৬৩৫৫৯৭৬ |
৫ | মো: খলিলুর রহমান | ০৫ | ০১৭৭৯৫৩৩৭৫৭ |
৬ | মোঃ হানিফ উদ্দিন | ০৬ | ০১৭২৯৬৪১১৪৮ |
৭ | আবু ছাইদ | ০৭ | ০১৭৬০৮৩৪১৫১ |
৮ | আসকর আলী | ০৮ | ০১৭৬০৫১৫২১১ |
৯ | আবুল হাসেম | ০৯ | ০১৭২৩১৭৫০৯৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস