ইউনিয়ন: ৯নং গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:ইসলামপুর,জেলা:জামালপুর।
ইউনিয়ন অংশগ্রহণমূলক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
পরিকল্পনা কাল :২০১১-১২
ক্র:নং | উন্নয়নের খাত | প্র্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | প্রাক্বলিত ব্যয় | অর্থায়ন/সম্পদ যোগান, ইউপি | বাস্তবায়ন বছর |
১ | এলজিএসপি | গোয়ালেরচর ইউনিয়নের তথ্য ওসেবা কেন্দ্রের মালামাল সরবরাহ | -- | ৮৫০০০ | ইউপির মাধ্যমে প্রকল্প গঠন করে (সরকারী অনুমোদনের মাধ্যমে |
|
২ | এলজিএসপি | গোয়ালেরচর নুরলের বাড়ী হইতে রফিকুল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুর্ণনির্মাণ | ০৭ | ৬৫০০০ | ঐ |
|
৩ | এলজিএসপি | কাছিমাচর জয়নাল মাষ্টারের বাড়ী হইতে নাদির হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ননির্মাণ | ৯ | ৬০০০০ | ঐ |
|
৪ | এলজিএসপি | মালমারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ২ | ৬০০০০ | ঐ |
|
৫ | এলজিএসপি | মালমারা সিনিয়র মাদ্রাসা ঘরে পিড়া পাকা করণ | ২ | ১০০০০০ | ঐ |
|
৬ | এলজিএসপি | কুমিরদহ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাঠে মাটি ভরাট | ১ | ১০০০০০ | ঐ |
|
৭ | এলজিএসপি | গোয়ালেরচর বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ | ১-৯ | ২০০০০০ | ঐ |
|
৮ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ল্যাপ্টিন সরবরাহ | ১-৯ | ১০০০০০ | ঐ |
|
৯ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তা ইউড্রেন নির্মান | ১-৯ | ২৫০০০০ | ঐ |
|
১০ | টিআর | গোয়ালেরচর ইউনিয়নের বিভিন্ন মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্টানের সংস্কার উন্নয়ন | ১-৯ | ৫০০০০০ | ঐ |
|
১১ | কাবিখা | গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ হইতে সকল সংযোগ রাস্তা পূর্ননির্মাণ | ১-৯ | ১৬০০০০ | ঐ |
|
১২ | এডিপি | বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ | ১-৯ | ১০০০০০ | ঐ |
|
ইউনিয়ন: ৯নং গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:ইসলামপুর,জেলা:জামালপুর।
ইউনিয়ন অংশগ্রহণমূলক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
পরিকল্পনা কাল :২০১২-১৩
ক্র:নং | উন্নয়নের খাত | প্র্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | প্রাক্বলিত ব্যয় | অর্থায়ন/সম্পদ যোগান, ইউপি | বাস্তবায়ন বছর |
১ | এলজিএসপি | গোয়ালেরচর ইউনিয়নের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে মালামাল সরবরাহ | ০১-০৯ | ১০০০০০ | ইউপির মাধ্যমে প্রকল্প গঠন করে (সরকারী অনুমোদনের মাধ্যমে |
|
২ | এলজিএসপি | গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ হইতে সকল সংযোগ রাস্তা পুন:নির্মান | ০১-০৯ | ২০০০০০ | ঐ |
|
৩ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় পানি পারাপারের জন্য ইউড্রেন নির্মান | ০১-০৯ | ৩০০০০০ | ঐ |
|
৪ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় বৃক্ষরোপণ | ০১-০৯ | ১০০০০০ | ঐ |
|
৫ | এলজিএসপি | বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ | ০১-০২ | ২০০০০০ | ঐ |
|
৬ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ০১-০৯ | ৪০০০০০ | ঐ |
|
৭ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন সরবরাহ | ০১-০৯ | ২০০০০০ | ঐ |
|
৮ | টিআর | বিভিন্ন মসজিদ ওশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ওউন্নয়ন | ০১-০৯ | ১৫০০০০০ | ঐ |
|
৯ | কাবিখা | গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ হইতে সকল সংযোগ বড় রাস্তা পুন: নির্মান | ০১-০৯ | ২০০০০০০ | ঐ |
|
১০ | এডিপি | বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ | ০১-০৯ | ১০০০০০ | ঐ |
|
ইউনিয়ন: ৯নং গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:ইসলামপুর,জেলা:জামালপুর।
ইউনিয়ন অংশগ্রহণমূলক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
পরিকল্পনা কাল :২০১৩-১৪
ক্র:নং | উন্নয়নের খাত | প্র্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | প্রাক্বলিত ব্যয় | অর্থায়ন/সম্পদ যোগান, ইউপি | বাস্তবায়ন বছর |
১ | এলজিএসপি | ১,৩,৪.৬,৮,৯ | ৬৭০৮২৩/= | ঐ |
| |
২ | এলজিএসপি | ২ | ১৪০০০০/= | ঐ |
| |
৩ | এলজিএসপি | ২নং ওয়ার্ডে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরা | ২ | ১২৯০০০০/= | ঐ |
|
৪ | এলজিএসপি | ৪ | ১২৯০০০০/= | ঐ |
| |
৫ | এলজিএসপি | ৫ | ১০০০০২/= | ঐ |
| |
৬ | এলজিএসপি | ফকিরপাড়া ঈদগাহ মাঠের পশ্চিম পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মান ও দুই পাশে মাটি ভরাট | ৭ | ১২৫০০০/= | ঐ |
|
৭ | এলজিএসপি | মহলগিরী হযরতের বাড়ী উত্তর পাশে রাস্তা ইউড্রেন নির্মাণ ও মাটি ভরাট | ৮ | ১২০০০০/= | ঐ |
|
৮ | কাবিখা | বোলাকীপাড়া ছোট বাড়ী মসজিদ হইতে বাবর আলী বাড়ী হয়ে পূর্ব পাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান | ৩ | ১২.০০০মে.টন | ঐ |
|
৯ | কাবিটা | সভুকুড়া আলতাফ মেম্বারের বাড়ীর পূর্ব পাশে নতুন ব্রীজ দুই পাশে মাটি বরাট। | ০৬ | ১৫০০০০/= | ঐ |
|
১০ | কাবিটা | ০৩-০৯ | ২০০০০০/= | ঐ |
| |
১১ | টিআর | ইউনিয়নে বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার ও নির্মান | ১-৯ | ২৬.০০০ মে.টন | ঐ |
|
১২ | এডিপি | ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ | ১-৯ | ১০০০০০ | ঐ |
|
ইউনিয়ন: ৯নং গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:ইসলামপুর,জেলা:জামালপুর।
ইউনিয়ন অংশগ্রহণমূলক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
পরিকল্পনা কাল :২০১৪-১৫
ক্র:নং | উন্নয়নের খাত | প্র্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | প্রাক্বলিত ব্যয় | অর্থায়ন/সম্পদ যোগান, ইউপি | বাস্তবায়ন বছর |
১ | এলজিএসপি | গোয়ালেরচর ইউনিয়নের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে মালামাল সরবরাহ | -- | ২০০০০০/= | ইউপির মাধ্যমে প্রকল্প গঠন করে (সরকারী অনুমোদনের মাধ্যমে |
|
২ | এলজিএসপি | গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ হইতে সকল সংযোগ রাস্তা পুন:নির্মান | ১-৯ | ৩৫০০০০/= | ঐ |
|
৩ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় পানি পারাপারের জন্য ইউড্রেন নির্মান | ১-৯ | ৫০০০০/= | ঐ |
|
৪ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় বৃক্ষরোপণ | ১-৯ | ২০০০০০/= | ঐ |
|
৫ | এলজিএসপি | বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ | ১-৯ | ৩৫০০০০/= | ঐ |
|
৬ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ১-৯ | ৫৫০০০০/= | ঐ |
|
৭ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১-৯ | ৩৫০০০০/= | ঐ |
|
৮ | টিআর | বিভিন্ন মসজিদ ওশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ওউন্নয়ন | ১-৯ | ৩০.০০০ /=মে.ট. | ঐ |
|
৯ | কাবিখা | গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ হইতে সকল সংযোগ বড় রাস্তা পুন: নির্মান | ১-৯ | ২০.০০০ মে.ট. | ঐ |
|
১০ | এডিপি | বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ | ১-৯ | ১০০০০০/= | ঐ |
|
১১ | কাবিটা | ইউনিয়নের বিভিন্ন সংযোগ রাস্তা নির্মান ওসংস্কার | ১-৯ | ১০০০০০০/= |
|
|
ইউনিয়ন: ৯নং গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ,উপজেলা:ইসলামপুর,জেলা:জামালপুর।
ইউনিয়ন অংশগ্রহণমূলক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
পরিকল্পনা কাল :২০১৫-১৬
ক্র:নং | উন্নয়নের খাত | প্র্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | প্রাক্বলিত ব্যয় | অর্থায়ন/সম্পদ যোগান, ইউপি | বাস্তবায়ন বছর |
১ | এলজিএসপি | গোয়ালেরচর ইউনিয়নের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে মালামাল সরবরাহ | -- | ২০০০০০/= | ইউপির মাধ্যমে প্রকল্প গঠন করে (সরকারী অনুমোদনের মাধ্যমে |
|
২ | এলজিএসপি | গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ হইতে সকল সংযোগ রাস্তা পুন:নির্মান | ১-৯ | ৩৫০০০০/= | ঐ |
|
৩ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় পানি পারাপারের জন্য ইউড্রেন নির্মান | ১-৯ | ৫০০০০/= | ঐ |
|
৪ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় বৃক্ষরোপণ | ১-৯ | ২০০০০০/= | ঐ |
|
৫ | এলজিএসপি | বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ | ১-৯ | ৩৫০০০০/= | ঐ |
|
৬ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ১-৯ | ৫৫০০০০/= | ঐ |
|
৭ | এলজিএসপি | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১-৯ | ৩৫০০০০/= | ঐ |
|
৮ | টিআর | বিভিন্ন মসজিদ ওশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ওউন্নয়ন | ১-৯ | ৩০.০০০ /=মে.ট. | ঐ |
|
৯ | কাবিখা | গোয়ালেরচর ইউনিয়ন পরিষদ হইতে সকল সংযোগ বড় রাস্তা পুন: নির্মান | ১-৯ | ২০.০০০ মে.ট. | ঐ |
|
১০ | এডিপি | বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ | ১-৯ | ১০০০০০/= | ঐ |
|
১১ | কাবিটা | ইউনিয়নের বিভিন্ন সংযোগ রাস্তা নির্মান ওসংস্কার | ১-৯ | ১০০০০০০/= |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস